News
Klasemen Piala Eropa 2020 Jumat (18/6/2021)

Belgia dan Belanda makin kokoh di puncak klasemen grup B dan C
FAKTUALid – Berikut kalsemen penyisihan grup Piala Eropa 2020 setelah pertandingan Jumat (18/6/2021) dini hari:
Pembagian Grup
Grup A: Italia, Swiss, Turki, Wales
Grup B: Belgia, Rusia, Denmark, Finlandia
Grup C: Ukraina, Belanda, Austria, Makedonia Utara
Grup D: Inggris, Kroasia, Republik Ceko, Skotlandia
Grup E: Spanyol, Polandia, Swedia, Slovakia
Grup F: Jerman, Prancis, Portugal, Hungaria
Klasemen Grup A
M M S K M K SG P
Italia 2 2 0 0 6 0 3 6*
Wales 2 1 1 0 3 1 2 4
Swiss 2 0 1 1 1 3 -2 1
Turki 2 0 0 2 0 5 -5 0
Klasemen Grup B
M M S K M K SG P
Belgia 2 2 0 0 5 1 4 6*
Finlandia 2 1 0 1 1 1 0 3
Rusia 2 1 0 1 1 3 -2 3
Denmark 2 0 0 2 1 3 -2 0
Klasemen Grup C
M M S K M K SG P
Belanda 2 2 0 0 5 2 3 6*
Austria 2 1 0 1 3 3 0 3
Ukraine 2 1 0 1 4 4 0 3
Macedonia Utara 2 0 0 2 2 5 -4 0
Klasemen Grup D
M M S K M K SG P
Czech 1 1 0 0 2 0 2 3
Inggris 1 1 0 0 1 0 1 3
Kroasia 1 0 0 1 0 1 -1 0
Skotlandia 1 0 0 1 0 2 -2 0
Klasemen Grup E
M M S K M K SG P
Slovakia 1 1 0 0 2 1 1 3
Swedia 1 0 1 0 0 0 0 1
Spanyol 1 0 1 0 0 0 0 1
Polandia 1 0 0 1 1 2 -1 0
Klasemen Grup F
M M S K M K SG P
Portugal 1 1 0 0 0 3 3 3
Prancis 1 1 0 0 1 0 1 3
Jerman 1 0 0 1 0 1 -1 0
Hungaria 1 0 0 1 0 0 -3 0










