Olahraga
Pra-PON 2024 Bridge: Sulit Ditandingi, 3 DKI Tim DKI Tembus Final, Aceh Unggul di Senior
Oleh : Bert Toar Polii
FAKTUAL-INDONESIA: Tiga tim DKI Jakarta berlaga di final Pra-PON 2024 setelah mengandaskan lawan-lawannya di babak semi final kemarin. Dominasi tim ibukota kali ini memang sulit tertandingi oleh daerah lain.
Di nomor putera merekan akan menghadapi Jatim setelah di semi final unggul dari regu kejutan Sulteng yang di sessi terakhir babak penyisihan menyalib Sulut.
DKI akan berhadapan dengan Jatim yang unggul tipis dari Jateng di babak semi final.
Sementara itu di nomor putri juga terjadi hal yang sama dimana DKI juga berjumpa Jatim.
DKI unggul atas Kaltim sementara Jatim mengalahkan Jateng di semi final.
Dengan hasil ini Jatim mencapai hasil maksimal karena meloloskan dua nomor tapi kedua-duanya berlaga di final.
Terakhir di nomor campuran DKI akan berhadapan dengan Jateng. Di semi final DKI menang dari Sulut dan Jateng mengalahkan Sumsel.
Babak final akan berlangsung hari ini 28/7 memainkan 3 session. Regu yang kalah di semi final juga akan bertarung memperebutkan peringkat 3 dan 4.
Pertarungan babak final akan disiarkan di Bridge Base Online mulai pukul 08.30.
Hasil lengkap semi final :
PUTRA CO SF1 SF2 SF3 TOTAL
DKI 59 61 0 120
SULTENG 17 34 0 51
JATIM 24 26 28 78
JATENG 32 12 22 66
PUTRI CO SF1 SF2 SF3 TOTAL
DKI 55 82 56 193
KALTIM 16 10 25 51
JATENG 28 21 24 73
JATIM 32 50 28 110
MIXED CO SF1 SF2 SF3 TOTAL
DKI 6 19 73 39 131
SULUT 19 12 25 56
SUMSEL 38 21 3 62
JATENG 30 56 50 136
Selain final beregu juga akan dipertandingkan babak final pasangan putra dan putri untuk mencari 4 pasangan putri dan 5 pasangan putra yang akan berlaga di babak final.
12 Pasangan yang lolos ke final untuk pasangan putra :
rk pasangan putra pool a bd tot max %
1 7 Hugeng & Biliyarto 45 1176 2070 56.81
2 10 Rudy Faizal & Hendry 45 1152 2070 55.65
3 16 Vedy Suryadi & Zend Hermon 45 1140 2070 55.07
4 11 Belly R & Prananta B 45 1133 2070 54.73
rk pasangan putra pool b bd tot max %
1 21 Hermantho & Rukma Hardi 45 1221 2070 58.99
2 24 Dede & Komar 45 1213 2070 58.60
3 25 Bram Vicario & Yosep Warman 45 1182 2070 57.10
4 32 Muhammad & Effendi 45 1127 2070 54.44
5 22 Ady Syofian & Faizal 45 1060 2070 51.21
rk pasangan putra pool c bd tot max %
1 37 Ahmad H & Suyatman 45 1154 2070 55.75
2 44 Uyun M & Juden 45 1110 2070 53.62
3 43 Danny Joseph & Prihananto 45 1107 2070 53.48
4 47 Erwin & Richo 45 1094 2070 52.85
Putri
rk pasangan putri pool a bd tot max %
1 2 Vony C & Lucinda Sitompul 36 425 646 65.79
2 1 Elsa Cintia A & Fanni Febriani 36 368 646 56.97
3 5 Elita S & Reni Kurnia D 36 349 646 54.02
4 8 Dwisari Wiguna & Annisa Fakhridina 36 342 646 52.94
5 6 Ni Putu M & Ni Putu Diah S 36 328 646 50.77
6 3 Gladies M & Deisy T 36 322 646 49.85
rk pasangan putri pool b bd tot max %
1 14 Haslinda & Nin Hasriyani 36 365 646 56.50
2 19 Devita Alifia & Lusiana Fahmi 36 361 646 55.88
3 15 Cici Oktia & Humairah 36 357 646 55.26
4 11 Deisy Kalengkongan-Gabriella Watupongoh 36 345 646 53.41
5 20 Retno K & Alang Ap 36 320 646 49.54
6 13 Olivia Adam & Putri Arvianti 36 314 646 48.61
Setelah menyelesaikan babak penyisihan Pra-PON 2024 pada tanggal 27 Juli ketika dimulai Semi Final, diselenggarakan Kejuaran Bridge ke 59 yang mempertandingkan nomor beregu senior, U31, U26, U21 dan U16 Antar Propinsi.
Untuk nomor senior diikuti 6 regu, U31 4 regu, U26 11 regu, U21 14 regu dan U16 12 regu.
Hasil sementara Kejurnas Antar Propinsi
Senior
rk TEAM vp imp quo
1 3 Aceh 84.75 227 83 2.7349
2 1 Jabar Senior 58.53 170 136 1.2500
3 2 Sulut 53.25 149 134 1.1119
4 5 Double Yusuf DKI 46.73 149 158 0.9430
5 4 Palembang 29.20 114 209 0.5455
6 6 Kota Jambi Senior 27.54 93 182 0.5110
U31
rk TEAM vp imp quo
1 1 OKU 43.45 137 79 1.7342
2 3 Pali 42.19 188 101 1.8614
3 4 Musi Rawas 21.05 122 185 0.6595
4 2 OKI 13.31 67 149 0.4497
U26
rk TEAM vp imp quo
1 9 Unpad 84.92 219 65 3.3692
2 10 UGM Pionir 64.24 182 132 1.3788
3 8 Palembang 60.74 170 114 1.4912
4 1 Gunadarma Maesa 55.28 190 146 1.3014
5 3 FTBC 53.45 152 126 1.2063
6 11 MSB U26 51.97 112 86 1.3023
7 5 Ganesha UAB ITB 51.82 162 119 1.3613
8 7 Kota Jambi Hura 41.58 132 161 0.8199
9 4 Tanjung Jabung Barat 39.23 115 192 0.5990
10 2 Kota Jambi Hore 30.77 65 190 0.3421
11 6 Serasan 26.00 31 199 0.1558
U21
rk TEAM vp imp quo
1 2 Sawahlunto Aiza Fams 77.76 236 88 2.6818
2 9 Palembang 68.93 186 117 1.5897
3 13 Padang Pariaman 67.32 199 121 1.6446
4 8 Ungaran Jawa Tengah 65.73 221 109 2.0275
5 7 Padang 57.63 197 152 1.2961
6 5 Buleleng Bali 55.13 150 132 1.1364
7 11 Unpad B 49.25 169 147 1.1497
8 6 Jakarta Pusat 47.89 136 147 0.9252
9 10 Unair 46.56 135 192 0.7031
10 14 Pali 45.04 151 150 1.0067
11 12 Unpad 43.59 148 169 0.8757
12 1 Serasan 41.66 177 209 0.8469
13 4 Kota Metro Lampung 31.19 110 216 0.5093
14 3 Musi Rawas 2.32 47 313 0.1502
U16
rk TEAM vp imp quo
1 9 Banyumas 85.96 232 60 3.8667
2 5 Pali 70.10 184 104 1.7692
3 6 Manado Sulut 61.20 176 119 1.4790
4 10 Palembang 58.25 157 102 1.5392
5 2 Lubuk Linggau B 53.70 146 139 1.0504
6 8 Sawahlunto LAPFKZ 50.94 157 138 1.1377
7 4 Serasan 41.34 108 142 0.7606
8 1 Jambi 40.49 118 174 0.6782
9 3 Pali 2 40.31 107 154 0.6948
10 7 Sawahlunto RFFAK 38.86 164 193 0.8497
11 12 Lubuk Linggau C 31.35 65 169 0.3846
12 11 Lubuk Linggau A 27.50 45 165 0.2727. ***