Otomotif
Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Periode Juli 2022

Ilustrasi Toyota Calya Facelift 2022 (Foto: Istimewa)
FAKTUAL-INDONESIA: Merk Toyota memang dikenal menjadi raksasa produsen mobil di tanah air yang paling banyak dicari. Memasuki pertengahan tahun 2022, daftar harga mobil Toyota ternyata mengalami penyesuaian harga pada keluaran beberapa mobil terbaru.
Toyota Astra Motor baru saja meluncurkan re-desain mobil Low Cost Green Car (LCGC) andalannya, yakni Toyota Calya. Auto2000 menawarkan New Calya 2022 facelift dengan tipe E M/T OTR Rp 161.500.000. Sedangkan untuk tipe G A/T OTR Rp 181.100.000.
Diketahui daftar harga mobil Toyota dari berbagai agen pemegang merek (APM) mengalami kenaikan harga. Namun, tak semua mobil harga mobil Toyota mengalami kenaikan.
Baca juga: Meski Dapat Penyegaran, Daihatsu Sigra Terbaru Tidak Ada Fitur Double Blower, Ternyata Ini Alasannya
Daftar harga mobil Toyota di Auto2000 per 1 Juli 2022 mengalami penyesuaian pada beberapa model mendapat penyesuaian harga, di antaranya Calya, Agya, Raize, Sienta, Innova, Fortuner, Corolla, Camry, Hilux, Corolla Cross, Alphard Vellfire, LC 300, Hiace, dan Voxy.
Faktor penyesuaian harga sendiri umumnya dikarenakan pengaruh product improvement, exchange rate, biaya manufaktur, perubahan insentif PPnBM, serta kenaikan BBN. Jika penasaran dengan harganya, berikut daftar harga mobil Toyota per 1 Juli 2022.
Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru Periode Juli 2022

Land Cruiser 300 (Foto: Istimewa)
| Tipe | Otr juli 2022 | Otr sebelumnya | Selisih |
| Vios G CVT | 325.700.000 | 321.800.000 | 3.900.000 |
| Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium Color) | 493.600.000 | 471.900.000 | 21.700.000 |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | 545.000.000 | 521.100.000 | 23.900.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 535.300.000 | 519.200.000 | 16.100.000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 538.200.000 | 522.100.000 | 16.100.000 |
| Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 711.200.000 | 682.400.000 | 28.800.000 |
| Camry 2.5 V A/T (Premium Color) | 714.300.000 | 685.500.000 | 28.800.000 |
| Camry 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 844.100.000 | 813.500.000 | 30.600.000 |
| Camry 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 847.100.000 | 816.500.000 | 30.600.000 |
| Agya 1.2 G M/T STD | 158.500.000 | 155.500.000 | 3.000.000 |
| Agya 1.2 G M/T GR Sport | 163.900.000 | 160.900.000 | 3.000.000 |
| Agya 1.2 G A/T GR Sport | 179.700.000 | 176.600.000 | 3.100.000 |
| Yaris 1.5 S M/T GR Sport 3 Airbags | 307.500.000 | 304.000.000 | 3.500.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | 319.700.000 | 316.200.000 | 3.500.000 |
| Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | 325.100.000 | 321.600.000 | 3.500.000 |
| Calya 1.2 E MT STD | 158.600.000 | 151.600.000 | 7.000.000 |
| Calya 1.2 E MT | 161.500.000 | 154.400.000 | 7.100.000 |
| Calya 1.2 G MT | 167.000.000 | 160.900.000 | 6.100.000 |
| Calya 1.2 G AT | 181.100.000 | 174.900.000 | 6.200.000 |
| Calya 1.2 E MT STD LUX | 161.923.000 | 154.923.000 | 7.000.000 |
| Calya 1.2 E MT LUX | 164.823.000 | 157.723.000 | 7.100.000 |
| Calya 1.2 G MT LUX | 170.323.000 | 164.223.000 | 6.100.000 |
| Calya 1.2 G AT LUX | 184.423.000 | 178.223.000 | 6.200.000 |
| Avanza 1.3 E M/T | 233.100.000 | 233.100.000 | – |
| Avanza 1.3 E CVT | 247.800.000 | 247.800.000 | – |
| Avanza 1.5 G M/T | 255.100.000 | 255.100.000 | – |
| Avanza 1.5 G CVT | 269.800.000 | 269.800.000 | – |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | 295.800.000 | 295.800.000 | – |
| Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color) | 286.000.000 | 286.000.000 | – |
| Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | 287.500.000 | 287.500.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 309.100.000 | 309.100.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color) | 310.600.000 | 310.600.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 331.100.000 | 331.100.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 332.600.000 | 332.600.000 | – |
| Avanza 1.3 E M/T LUX | 236.528.000 | 236.528.000 | – |
| Avanza 1.3 E CVT LUX | 251.228.000 | 251.228.000 | – |
| Avanza 1.5 G M/T LUX | 258.528.000 | 258.528.000 | – |
| Avanza 1.5 G CVT LUX | 273.228.000 | 273.228.000 | – |
| Avanza 1.5 G CVT TSS LUX | 299.228.000 | 299.228.000 | – |
| Veloz 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | 288.792.000 | 288.792.000 | – |
| Veloz 1.5 M/T LUX (Premium Color) | 290.292.000 | 290.292.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | 311.892.000 | 311.892.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | 313.392.000 | 313.392.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | 333.892.000 | 333.892.000 | – |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | 335.392.000 | 335.392.000 | – |
| Kijang Innova 2.0 G M/T BSN | 369.600.000 | 359.800.000 | 9.800.000 |
| Kijang Innova 2.0 G A/T BSN | 389.900.000 | 380.700.000 | 9.200.000 |
| Kijang Innova 2.0 V A/T BSN | 442.700.000 | 433.500.000 | 9.200.000 |
| Kijang Innova 2.0 G M/T BSN LUX | 374.452.000 | 364.652.000 | 9.800.000 |
| Kijang Innova 2.0 G A/T BSN LUX | 394.752.000 | 385.552.000 | 9.200.000 |
| Kijang Innova 2.0 V A/T BSN LUX | 448.923.000 | 439.723.000 | 9.200.000 |
| Kijang Innova 2.4 G M/T DSL | 397.100.000 | 387.000.000 | 10.100.000 |
| Kijang Innova 2.4 G A/T DSL | 418.000.000 | 408.400.000 | 9.600.000 |
| Kijang Innova 2.4 V A/T DSL | 471.900.000 | 462.300.000 | 9.600.000 |
| Kijang Innova Venturer 2.4 A/T DSL | 527.200.000 | 517.600.000 | 9.600.000 |
| Voxy 2.0 A/T (Non Premium Color) | 574.600.000 | 562.700.000 | 11.900.000 |
| Voxy 2.0 A/T (Premium Color) | 577.600.000 | 565.700.000 | 11.900.000 |
| Voxy 2.0 A/T LUX (Non Premium Color) | 577.400.000 | 565.500.000 | 11.900.000 |
| Voxy 2.0 A/T LUX (Premium Color) | 580.400.000 | 568.500.000 | 11.900.000 |
| Vellfire 2.5 G A/T | 1.343.700.000 | 1.317.400.000 | 26.300.000 |
| Alphard 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1.328.900.000 | 1.303.700.000 | 25.200.000 |
| Alphard 2.5 G A/T (Premium Color) | 1.332.000.000 | 1.306.800.000 | 25.200.000 |
| Vellfire 2.5 G A/T LUX | 1.346.500.000 | 1.320.200.000 | 26.300.000 |
| Alphard 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color) | 1.331.700.000 | 1.306.500.000 | 25.200.000 |
| Alphard 2.5 G A/T LUX (Premium Color) | 1.334.800.000 | 1.309.600.000 | 25.200.000 |
| Raize 1.2 G CVT | 247.300.000 | 244.700.000 | 2.600.000 |
| Raize 1.0T G M/T | 251.900.000 | 249.200.000 | 2.700.000 |
| Raize 1.0T G CVT | 266.900.000 | 264.300.000 | 2.600.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT | 280.200.000 | 277.600.000 | 2.600.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT Two Tone | 282.800.000 | 280.200.000 | 2.600.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS | 301.900.000 | 299.200.000 | 2.700.000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS Two Tone | 304.500.000 | 301.900.000 | 2.600.000 |
| Rush 1.5 G M/T | 278.800.000 | 277.600.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 G A/T | 289.600.000 | 288.400.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | 291.500.000 | 290.300.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | 302.200.000 | 301.000.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 G M/T LUX | 281.409.000 | 280.209.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 G A/T LUX | 292.209.000 | 291.009.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 S M/T LUX GR Sport | 294.109.000 | 292.909.000 | 1.200.000 |
| Rush 1.5 S A/T LUX GR Sport | 304.809.000 | 303.609.000 | 1.200.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4×2 A/T | 602.900.000 | 595.200.000 | 7.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 620.000.000 | 612.300.000 | 7.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 606.693.000 | 598.993.000 | 7.700.000 |
| Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 623.793.000 | 616.093.000 | 7.700.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.389.500.000 | 2.352.600.000 | 36.900.000 |
| Land Cruiser 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | 2.392.500.000 | 2.355.600.000 | 36.900.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
| Land Cruiser GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
| Land Cruiser GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | 2.440.400.000 | 2.403.500.000 | 36.900.000 |
| Land Cruiser 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | 2.443.400.000 | 2.406.500.000 | 36.900.000 |
| Hilux Single Cabin 2.0 M/T | 267.500.000 | 262.800.000 | 4.700.000 |
| Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | 287.500.000 | 281.500.000 | 6.000.000 |
| Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4×4 M/T | 390.400.000 | 373.100.000 | 17.300.000 |
| Hilux Single Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | 427.600.000 | 422.300.000 | 5.300.000 |
| Hilux Single Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | 460.600.000 | 454.100.000 | 6.500.000 |
| Hilux Single Cabin 2.4 V (4×4) DSL A/T | 510.200.000 | 501.300.000 | 8.900.000 |
| Hi Ace Commuter M/T | 543.000.000 | 539.200.000 | 3.800.000 |
| Hi Ace Premio 2.8 M/T | 628.000.000 | 621.700.000 | 6.300.000 |
Demikian pembahasan tentang daftar harga Mobil Toyota periode Juli 2022. Untuk mengetahui info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi pihak APM Toyota guna memastikan harga yang tepat. Harga sewaktu-waktu juga bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.***














