Ekonomi
Upah Minimum Provinsi 2023, Mulai Berlaku 1 Januari

Ilustrasi kenaikan upah minimum provinsi pada 2023 ini. (ist)
FAKTUAL-INDONESIA : Sebanyak 34 gubernur telah menetapkan Upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku pada 2023, mulai 1 Januari.
Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, UMP 2023 yang mengalami kenaikan maksimal 10%.
Sumatera Barat menjadi provinsi dengan kenaikan UMP 2023 tertinggi yakni 9,15%, sedangkan Maluku Utara mengalami kenaikan terendah, yakni 4%.
Adapun DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah UMP 2023 tertinggi yakni Rp 4.901.798 atau naik 5,6%.
Jawa Tengah merupakan provinsi dengan UMP 2023 terendah, yakni Rp 1.958.169 atau naik 8,01 persen dari sebelumnya.
Berikut daftar lengkap UMP 2023 di 34 provinsi seluruh Indonesia:
● Berikut rincian lengkap UMP 2023 mulai dari yang terbesar hingga terkecil:
1) DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen)
2) Papua: Rp 3.864.696 (8,5 persen)
3) Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen)
4) Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)
5) Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen)
6) Sumatra Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen)
7) Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen)
8) Papua Barat: Rp 3.282.000 (8,5 persen)
9) Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen)
10) Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)
11) Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen)
12) Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen)
13) Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen)
14) Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen)
14) Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)
16) Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4 persen)
17) Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen)
18) Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)
19) Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)
20) Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen)
21) Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen)
22) Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen)
23) Sumatra Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen)
24) Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen)
25) Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen)
26) Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen)
27) Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen)
28) Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 persen)
29) Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)
30) Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 persen)
31) Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen)
32) Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen)
33) DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen)
34) Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)
Bagi provinsi hasil pemekaran, untuk pertama kali berlaku upah minimum provinsi induk, sesuai Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Dengan demikian, UMP di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya akan mengikuti provinsi induk sebelum pemekaran.***